服务热线
15668249909
品质保证,质量可靠
我们追求更好的品质与服务产品展示
Product display型号:A512/40A 12V40AH
产品时间:2020-05-27
简要描述:
德国阳光A512/40A 12V40AH 胶体蓄电池 山东鑫玲电子商务有限公司为您提供阳光蓄电池A512/40A 阳光蓄电池12V40AH 胶体蓄电池的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系我们获取阳光蓄电池A512/40A 阳光蓄电池12V40AH 胶体蓄电池的具体资料
德国阳光A512/40A 12V40AH 胶体蓄电池
基本参数
铅酸电池
12V
40AH
40A
12V
35-60℃
铅酸免维护蓄电池
UPS蓄电池
全国联保
480W
210 175 190mm
210 175 190mm
5公斤以上
0.7
阳光
A512/40A
是
铅酸蓄电池
CCC
免维护蓄电池
阀控式密闭蓄电池
详细说明
品牌 : | Sonnenschein/德国阳光 | 型号 : | A512/40A |
化学类型 : | 胶体蓄电池 | 电压 : | 12 |
类型 : | 固定型蓄电池 | 荷电状态 : | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 : | 阀控式密闭蓄电池 | 额定容量 : | 40AH |
外型尺寸 : | 210 175 190mm | 产品认证 : | CCC |
适用范围 : | ups蓄电池 |
产品详情
Product details
产品其它特性: 的A412系列采用国际 的胶体技术EUROBAT等级:长寿命电池自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃)依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制 产品特征:
结构特点:
|
型号 | 防火等级 | 电压 V | 额定容量(Ah,C10, 1.80V,25℃) | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg |
A412/180 A | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/180 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
A406/165 F10 | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 282 | 28.5 |
A406/165 A | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 275 | 28 |
A412/120 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 46 |
A412/120 A | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
A412/100 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 37 |
A412/100 A | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/90 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
A412/90 A | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/85 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 88 | 204 | 244 | 276 | 32 |
A412/65 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 220 | 23.5 |
A412/65 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/50 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 196 | 19 |
A412/50 A | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/50 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/32 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
A412/32 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/20 G5 | UL94-HB或V0 | 12 | 21 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/12 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 12.5 | 181 | 76 | 156 | 5.6 |
A412/8.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 8.8 | 152 | 98 | 98 | 3.6 |
A412/5.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 5.8 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |
山东鑫玲电子商务有限公司为您提供阳光蓄电池A512/40A 阳光蓄电池12V40AH 胶体蓄电池的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系我们获取阳光蓄电池A512/40A 阳光蓄电池12V40AH 胶体蓄电池的具体资料
德国阳光A512/40A 12V40AH 胶体蓄电池
地址:山东省济南市天桥区粟山路10号
电话:053181767169
邮箱:17002137666@163.com
版权所有 © 2021 山东鑫玲电子商务有限公司 技术支持:化工仪器网 备案号:鲁ICP备2021001515号-1 管理登陆 GoogleSitemap