服务热线
15668249909
品质保证,质量可靠
我们追求更好的品质与服务产品展示
Product display型号:A412/5.5 SR-A412/180 F10
产品时间:2020-04-05
简要描述:
德国阳光蓄电池A412 系列阀控式密封技术引进于德国的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料,使用欧洲进口关键生产设备在欧洲生产(从未在亚州或其它国家进行任何形式的制造)。富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命;具有超长的服务寿命和很高的可靠性,可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。 的德国阳光蓄电池A412系列采用国际胶体技术
德国阳光蓄电池A412 系列阀控式密封技术引进于德国的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料,使用欧洲进口关键生产设备在欧洲生产(从未在亚州或其它国家进行任何形式的制造)。富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命;具有超长的服务寿命和很高的可靠性,可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。
的德国阳光蓄电池A412系列采用国际胶体技术
自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃)
依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制
产品浮充设计寿命15年(20℃),大于12年(25℃)
规格参数
型号 | ||||||||||||||||
| 6 | 165 | 246 | 192 | 275 | 28 | ||||||||||
A406/165 F10 | 6 | 165 | 246 | 192 | 282 | 28.5 | ||||||||||
A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 152 | 65.5 | 98.4 | 2.5 | ||||||||||
A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98.4 | 3.6 | ||||||||||
A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 157 | 5.6 | ||||||||||
A412/20 G5 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 9 | ||||||||||
A412/32 G6 | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 | ||||||||||
A412/32 F10 | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 | ||||||||||
A412/50 A | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 | ||||||||||
A412/50 F10 | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 19 | ||||||||||
A412/50 G6 | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 | ||||||||||
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 175 | 196 | 23.5 | ||||||||||
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23 | ||||||||||
A412/90 A | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 33 | ||||||||||
A412/90 F10 | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 33.5 | ||||||||||
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 36.5 | ||||||||||
A412/100 F10 | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 37 | ||||||||||
12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.0 | |||||||||||
A412/120 F10 | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.5 | ||||||||||
A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 64 | ||||||||||
A412/180 F10 | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
地址:山东省济南市天桥区粟山路10号
电话:053181767169
邮箱:17002137666@163.com
版权所有 © 2021 山东鑫玲电子商务有限公司 技术支持:化工仪器网 备案号:鲁ICP备2021001515号-1 管理登陆 GoogleSitemap