服务热线
15668249909
品质保证,质量可靠
我们追求更好的品质与服务产品展示
Product display型号:DG100-DG3000
产品时间:2020-04-08
简要描述:
理士电池DG系列 :1. 长时间放电特性。 2. 适用于备用和储能电源使用。3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。5. 隔板增强了电池内部性能。6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。7. 气体复合效率高。 8. 失水极少无电
理士电池DG系列产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 长时间放电特性。 2. 适用于备用和储能电源使用。 3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。 4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。 5. 隔板增强了电池内部性能。 6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。 7. 气体复合效率高。 8. 失水极少无电解液层化现象。 9. 贮存期较长。 10.良好的深放电恢复性能。 11.采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理士电池DG系列应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理士电池DG系列曲线图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
理士蓄电池安全操作规范五大注意事项
关于我们在使用理士蓄电池的时候,一定要先了解大力神蓄电池的性能,对于它的安装是需要我们掌握一定的技巧的.同时对于在操作上的有关注意事项我们也要注意,这样才能帮助我们更好的掌握有关这方面的知识,更好的使用.
理士电池作为一种充放电的电源设备,在我们的日常工作中经常用到,理士蓄电池里面有电解液,电解液属于化学危险物品,在平时的使用中要注意一些操作规范,提高工作效率,减少失误.理士蓄电池使用安全和注意事项操作规范.
一、严禁将纯净水直接倒入硫酸中,以防止页面温度突然升高沸腾而导致浓硫酸飞溅伤人.
二、理士蓄电池维护人员必须穿戴好防酸护具,如防护眼镜、胶皮手套、围裙和胶鞋等,以防止硫酸腐蚀和烧伤.
三、理士蓄电池组上严禁放置导电物品,且操作人员须将手表等可能导电累物品摘除后方可工作,防止理士蓄电池外部短路而产生火花,甚至爆炸.
四、装卸理士蓄电池组时必须使用承载相应重量的吊装设备,且理士蓄电池在吊装过程中严禁人或物位于理士电池组下面,以防理士电池组跌落.
五、理士蓄电池充电场所严禁吸烟,严禁明火、静电火花等,以免理士电池充电过程中逸出的少量氢气发生爆炸.
以上五点理士蓄电池的按照操作规范和注意事项大家一定要多加注意!关注更多大力神蓄电池行业动态和理士蓄电池技术支持,为我们的生活带来更大的便利!
地址:山东省济南市天桥区粟山路10号
电话:053181767169
邮箱:17002137666@163.com
版权所有 © 2021 山东鑫玲电子商务有限公司 技术支持:化工仪器网 备案号:鲁ICP备2021001515号-1 管理登陆 GoogleSitemap